Cebu Pacific Air Promo (6 September 2018)
|Check out the latest Cebu Pacific Air promo fares to Philippine and international destinations. From P699 base fare, fly from Manila to Bacolod, Cauayan (Isabela), Iloilo, Masbate, or Tuguegarao. From P799 base fare, fly from Manila to Cebu, Kalibo, Legazpi or Tacloban. For international destinations, flying from Manila to Guangzhou, Hong Kong or Macau starting from P1299 base fare.
Advertisements
Philippine Destinations
Booking period: Now –6 September 2018
Travel period: 1 October 2018 –31 March 2019
More details:
Promo Fares | Destinations |
PHP 699 | Manila to Bacolod, Cauayan (Isabela), Iloilo, Masbate, or Tuguegarao *Travel Period: September 15, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 799 | Manila to Cebu, Kalibo, Legazpi or Tacloban |
PHP 899 | Manila to Boracay (Caticlan), Dumaguete, Puerto Princesa or Roxas |
PHP 999 | Manila to San Jose (Mindoro) |
PHP 1099 | Manila to Naga or Virac |
PHP 1199 | Manila to Cagayan de Oro, Davao, Dipolog, Ozamiz, or Tagbilaran |
PHP 1299 | Manila to Cotabato |
PHP 1399 | Manila to General Santos, Pagadian, Tablas, or Zamboanga |
PHP 1699 | Manila to Butuan |
PHP 2199 | Manila to Basco (Batanes) *Travel Period: October 01, 2018 to March 30, 2019 |
International Destinations
Booking period: Now –9 September 2018
Travel period: 1 December 2018 –31 March 2019
More details:
Promo Fares | Destinations |
PHP 1299 | Manila to *Guangzhou, Hong Kong or Macau *Travel Period: September 15, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 1399 | Manila to Brunei Travel Period: October 01, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 1499 | Manila to Ho Chi Minh Travel Period: October 01, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 1699 | Manila to Xiamen Travel Period: October 01, 2018 to March 31, 2019 Manila to Kota Kinabalu |
PHP 1899 | Manila to Jakarta Travel Period: October 01, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 1999 | Manila to Bangkok or Bali |
PHP 2099 | Manila to Hanoi |
PHP 2299 | Manila to Siem Reap |
PHP 2399 | Iloilo to Singapore |
PHP 2599 | Manila to Fukuoka |
PHP 2799 | Manila to Singapore |
PHP 2899 | Manila to Kuala Lumpur |
PHP 3099 | Manila to Shanghai *Travel Period: September 15, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 3199 | Manila to Narita (Tokyo) or Osaka |
PHP 3399 | Manila to Nagoya |
PHP 4099 | Manila to Beijing Travel Period: September 15, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 5399 | Manila to Guam or Sydney Travel Period: September 15, 2018 to May 31, 2019 |
PHP 5799 | Manila to Dubai |
PHP 6599 | Manila to Melbourne Travel Period: September 15, 2018 to March 30, 2019 |
Search and book cheap flight tickets now.