Cebu Pacific Air Promo (9 September 2018)
|Here’s the latest Cebu Pacific Air promo fares to Philippine and international destinations. From as low as P199 base fare, fly from Cebu to Kalibo or Tacloban. From P399 base fare, fly from Cagayan de Oro to Tagbilaran or Cebu to Bacolod or Iloilo. For international destinations, flying from Manila to Guangzhou, Hong Kong or Macau starting from P1299 base fare.
Philippine Destinations
Booking period: Now –9 September 2018
Travel period: 1 October 2018 –31 March 2019
More details:
Promo Fares | Destinations |
PHP 199 | Cebu to Kalibo or Tacloban *Travel Period: September 20, 2018 to February 28, 2019 |
PHP 399 | Cagayan de Oro to Tagbilaran
Cebu to Bacolod or Iloilo |
PHP 499 | Cagayan de Oro to Bacolod
Cebu to Cagayan de Oro, Camiguin, Clark, Dipolog, Dumaguete or Legazpi Davao to Zamboanga |
PHP 599 | Cagayan de Oro to Zamboanga
Cebu to Boracay (Caticlan), Butuan, Calbayog, General Santos, Ozamiz, |
PHP 699 | Cagayan de Oro to Dumaguete
Davao to Bacolod or Iloilo |
PHP 799 | Cagayan de Oro to Iloilo
Cebu to Davao, Pagadian or Tandag Zamboanga to Cotabato or Tawi Tawi |
PHP 899 | Manila to Boracay (Caticlan), Dumaguete, Puerto Princesa or Roxas
Davao to Dumaguete, Tacloban or Tagbilaran Iloilo to Puerto Princesa |
PHP 999 | Manila to San Jose (Mindoro)
Davao to Clark |
PHP 1099 | Manila to Naga or Virac |
PHP 1199 | Manila to Cagayan de Oro, Davao, Dipolog, Ozamiz or Tagbilaran |
PHP 1299 | Manila to Cotabato |
PHP 1399 | Manila to General Santos, Pagadian, Tablas or Zamboanga |
PHP 1699 | Manila to Butuan |
PHP 2199 | Manila to Basco *Travel Period: October 01, 2018 to March 30, 2019 |
International Destinations
Booking period: Now –9 September 2018
Travel period: 1 December 2018 –31 March 2019
More details:
Promo Fares | Destinations |
PHP 1299 | Manila to *Guangzhou, Hong Kong or Macau *Travel Period: September 15, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 1399 | Manila to Brunei Travel Period: October 01, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 1499 | Manila to Ho Chi Minh Travel Period: October 01, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 1699 | Manila to Xiamen Travel Period: October 01, 2018 to March 31, 2019 Manila to Kota Kinabalu Travel Period: October 01, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 1899 | Manila to Jakarta Travel Period: October 01, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 1999 | Manila to Bangkok or Bali |
PHP 2099 | Manila to Hanoi |
PHP 2299 | Manila to Siem Reap |
PHP 2399 | Iloilo to Singapore |
PHP 2599 | Manila to Fukuoka |
PHP 2799 | Manila to Singapore |
PHP 2899 | Manila to Kuala Lumpur |
PHP 3099 | Manila to Shanghai *Travel Period: September 15, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 3199 | Manila to Narita (Tokyo) or Osaka |
PHP 3399 | Manila to Nagoya |
PHP 4099 | Manila to Beijing Travel Period: September 15, 2018 to March 31, 2019 |
PHP 5399 | Manila to Guam or Sydney Travel Period: September 15, 2018 to May 31, 2019 |
PHP 5799 | Manila to Dubai |
PHP 6599 | Manila to Melbourne Travel Period: September 15, 2018 to March 30, 2019 |
Search and book cheap flight tickets now.