Cebu Pacific Air Promo From P299 (30 June 2019)
|Check out the latest Cebu Pacific Air promo fares from as low as P299 from Cagayan De Oro to Bohol or Iloilo, Cebu to Bacolod, Boracay (Caticlan), Butuan, Cagayan De Oro, Calbayog, Camiguin, Davao, Dipolog, Dumaguete, Iloilo, Kalibo, Puerto Princesa, or Siargao, Davao to Zamboanga, Iloilo to Puerto Princesa. For international deals, guests can enjoy promo fare from P499 from Manila to Shenzhen and others great offers. Hurry up to secure your seats today.
Advertisements
Philippine Destinations
Booking period: Now – 30 June 2019
Travel period: 1 August 2019 –30 November 2019
More details:
Promo Fares | Destinations |
PHP 299 | Cagayan De Oro to Bohol or Iloilo Cebu to Bacolod, Boracay (Caticlan), Butuan, Cagayan De Oro, Calbayog, Camiguin, Davao, Dipolog, Dumaguete, Iloilo, Kalibo, Puerto Princesa, or Siargao Davao to Zamboanga Iloilo to Puerto Princesa |
PHP 399 | Clark to Bacolod, Iloilo, or Puerto Princesa *Travel Period: August 09, 2019 to November 30, 2019 |
PHP 499 | Manila to Iloilo |
PHP 599 | Cagayan De Oro to Dumaguete Cebu to Clark, General Santos, Legazpi, Ozamiz, Pagadian, Surigao, Tacloban, or Zamboanga Clark to Bohol, Boracay (Caticlan), or Davao Davao to Bacolod, Bohol, Cagayan De Oro, or Iloilo Iloilo to General Santos Manila to Bacolod, Bohol, Cebu, Puerto Princesa, or Tacloban Zamboanga to Cotabato or Tawi-Tawi |
PHP 699 | Manila to Cauayan (Isabela), Kalibo, Marinduque or Roxas |
PHP 799 | Manila to Cagayan De Oro or Davao |
PHP 899 | Manila to Dumaguete, Legazpi, Masbate, or Zamboanga |
PHP 999 | Manila to San Jose (Mindoro) or Tuguegarao |
PHP 1099 | Manila to Boracay (Caticlan), Dipolog, Naga, or Virac |
PHP 1199 | Manila to Coron (Busuanga) or Ozamiz |
PHP 1299 | Manila to Butuan, Cotabato, General Santos, or Romblon (Tablas) |
PHP 1399 | Manila to Pagadian |
PHP 2299 | Manila to Siargao |
International Destinations
Booking period: Now – 30 June 2019
Travel period: 1 August 2019 –30 November 2019
More details:
Promo Fares | Destinations |
PHP 499 | Manila to Shenzhen *Travel Period: July 01, 2019 to October 26, 2019 |
PHP 632 | Manila to Kota Kinabalu |
PHP 899 | Cebu to Macau Manila to Guangzhou or Macau |
PHP 999 | Manila to Brunei, Osaka, or Shanghai |
PHP 1099 | Clark to Hong Kong Manila to Hong Kong or Xiamen |
PHP 1199 | Clark to Macau Manila to Taipei |
PHP 1232 | Manila to Singapore |
PHP 1299 | Manila to Hanoi, Ho Chi Minh |
PHP 1482 | Clark, Davao, or Iloilo to Singapore |
PHP 1499 | Manila to Fukuoka or Siem Reap |
PHP 1532 | Manila to Kuala Lumpur |
PHP 1599 | Manila to Bangkok |
PHP 1782 | Cebu to Singapore |
PHP 1799 | Manila to Bali (Denpasar) |
PHP 1899 | Cebu or Iloilo to Hong Kong |
PHP 1914 | Kalibo to Seoul (Incheon) |
PHP 1999 | Clark to Tokyo (Narita) *Travel Period: August 09, 2019 to November 30, 2019 |
PHP 2064 | Manila to Seoul (Incheon) |
PHP 2099 | Cebu to Shanghai Manila to Jakarta |
PHP 2099 | Cebu to Shanghai Manila to Jakarta |
PHP 2399 | Manila to Beijing |
PHP 2414 | Cebu to Seoul (Incheon) |
PHP 2799 | Cebu to Tokyo (Narita) Manila to Nagoya or Tokyo (Narita) |
PHP 4888 | Manila to Dubai |
PHP 4999 | Manila to Guam |
PHP 5099 | Manila to Melbourne |
PHP 6099 | Manila to Sydney |
Search and book cheap flight tickets now